|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 12/07/2106 | 50.793359 | 1.84708613 | 0.49374790 | 327.183891 | 143.806531 | 7.154132 | 0.93509123 | 2.510333
| | 03/17/2107 | 90.047475 | 1.84715632 | 0.49377304 | 327.189850 | 143.803152 | 7.154153 | 0.93508033 | 2.510476
| | 06/25/2107 | 129.303065 | 1.84712312 | 0.49382602 | 327.193069 | 143.799158 | 7.154420 | 0.93496566 | 2.510408
| | 10/03/2107 | 168.556839 | 1.84707422 | 0.49388333 | 327.198981 | 143.795012 | 7.154928 | 0.93483506 | 2.510309
| | 01/11/2108 | 207.812646 | 1.84696701 | 0.49396437 | 327.205599 | 143.792189 | 7.155551 | 0.93463112 | 2.510090
| | 04/20/2108 | 247.068274 | 1.84684741 | 0.49401977 | 327.214142 | 143.790928 | 7.156159 | 0.93446828 | 2.509846
| | 07/29/2108 | 286.335491 | 1.84677931 | 0.49405271 | 327.218520 | 143.791126 | 7.156410 | 0.93437299 | 2.509708
| | 11/06/2108 | 325.608563 | 1.84676747 | 0.49409342 | 327.222382 | 143.791388 | 7.156503 | 0.93429181 | 2.509683
| | 02/14/2109 | 4.881409 | 1.84704877 | 0.49416600 | 327.219658 | 143.789325 | 7.156583 | 0.93430006 | 2.510257
| | 05/25/2109 | 44.134861 | 1.84727377 | 0.49420219 | 327.229706 | 143.787177 | 7.156076 | 0.93434703 | 2.510716
| | 09/02/2109 | 83.389466 | 1.84731661 | 0.49416991 | 327.234607 | 143.786650 | 7.156068 | 0.93442833 | 2.510803
| | 12/11/2109 | 122.636641 | 1.84739368 | 0.49414418 | 327.241180 | 143.785030 | 7.156166 | 0.93451485 | 2.510960
| | 03/21/2110 | 161.875629 | 1.84752142 | 0.49407239 | 327.249094 | 143.783887 | 7.156281 | 0.93471210 | 2.511220
| | 06/29/2110 | 201.116995 | 1.84759880 | 0.49400925 | 327.251066 | 143.784091 | 7.156248 | 0.93486790 | 2.511378
| | 10/07/2110 | 240.354628 | 1.84762807 | 0.49396294 | 327.252912 | 143.783925 | 7.156312 | 0.93496828 | 2.511438
| | 01/15/2111 | 279.593997 | 1.84762380 | 0.49392953 | 327.253628 | 143.783909 | 7.156237 | 0.93502785 | 2.511429
| | 04/25/2111 | 318.832501 | 1.84751024 | 0.49390476 | 327.258221 | 143.783680 | 7.156194 | 0.93501614 | 2.511198
| | 08/03/2111 | 358.080125 | 1.84742861 | 0.49388358 | 327.260632 | 143.782917 | 7.156180 | 0.93501395 | 2.511031
| | 11/11/2111 | 37.325194 | 1.84760481 | 0.49393874 | 327.261981 | 143.782002 | 7.156032 | 0.93500122 | 2.511390
| | 02/19/2112 | 76.577388 | 1.84749843 | 0.49397069 | 327.257045 | 143.778411 | 7.155960 | 0.93488836 | 2.511174 | |
|
Return to approaches archive
|  |
 |  |  |  |  |
|
|