|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 08.03.1937 | 359.404553 | 2.49623721 | 0.60647806 | 139.714105 | 280.063314 | 3.303648 | 0.98232412 | 3.943932
| | 16.06.1937 | 24.396508 | 2.49617359 | 0.60647879 | 139.710734 | 280.063115 | 3.303659 | 0.98229726 | 3.943781
| | 24.09.1937 | 49.390589 | 2.49607950 | 0.60649691 | 139.707789 | 280.060764 | 3.303607 | 0.98221501 | 3.943558
| | 02.01.1938 | 74.390870 | 2.49590288 | 0.60652062 | 139.703054 | 280.058787 | 3.303614 | 0.98208632 | 3.943139
| | 12.04.1938 | 99.395048 | 2.49571115 | 0.60657457 | 139.700959 | 280.053370 | 3.303708 | 0.98187624 | 3.942685
| | 21.07.1938 | 124.403675 | 2.49552593 | 0.60664157 | 139.698491 | 280.049107 | 3.303832 | 0.98163617 | 3.942246
| | 29.10.1938 | 149.412808 | 2.49530670 | 0.60675855 | 139.701297 | 280.040653 | 3.304192 | 0.98125804 | 3.941727
| | 06.02.1939 | 174.419051 | 2.49516479 | 0.60684956 | 139.707180 | 280.033385 | 3.304591 | 0.98097514 | 3.941390
| | 17.05.1939 | 199.431326 | 2.49499909 | 0.60695814 | 139.712835 | 280.026920 | 3.305073 | 0.98063909 | 3.940998
| | 25.08.1939 | 224.439961 | 2.49480818 | 0.60707495 | 139.722515 | 280.020403 | 3.305711 | 0.98027263 | 3.940546
| | 03.12.1939 | 249.450849 | 2.49463118 | 0.60717535 | 139.731403 | 280.016512 | 3.306282 | 0.97995263 | 3.940126
| | 12.03.1940 | 274.460716 | 2.49442609 | 0.60725563 | 139.741426 | 280.014218 | 3.306883 | 0.97967180 | 3.939640
| | 20.06.1940 | 299.478526 | 2.49434582 | 0.60730093 | 139.745845 | 280.014222 | 3.307152 | 0.97952729 | 3.939450
| | 28.09.1940 | 324.499315 | 2.49433002 | 0.60734827 | 139.749189 | 280.015484 | 3.307384 | 0.97940301 | 3.939413
| | 06.01.1941 | 349.520497 | 2.49451972 | 0.60738007 | 139.748912 | 280.013965 | 3.307358 | 0.97939815 | 3.939862
| | 16.04.1941 | 14.538555 | 2.49442065 | 0.60736368 | 139.746220 | 280.012520 | 3.307438 | 0.97940014 | 3.939627
| | 25.07.1941 | 39.557781 | 2.49437440 | 0.60733867 | 139.749111 | 280.012083 | 3.307425 | 0.97944436 | 3.939518
| | 02.11.1941 | 64.569688 | 2.49454310 | 0.60732404 | 139.758961 | 280.008543 | 3.307415 | 0.97954711 | 3.939918
| | 10.02.1942 | 89.571268 | 2.49483761 | 0.60727252 | 139.773917 | 280.004602 | 3.307455 | 0.97979129 | 3.940615
| | 21.05.1942 | 114.574718 | 2.49502186 | 0.60720307 | 139.781693 | 280.003760 | 3.307479 | 0.98003692 | 3.941052 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|