|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 19.02.1948 | 254.681980 | 2.02005312 | 0.65178254 | 69.970247 | 48.266572 | 5.112399 | 0.70341776 | 2.871077
| | 29.05.1948 | 289.015692 | 2.02008138 | 0.65180495 | 69.971472 | 48.264629 | 5.112423 | 0.70338233 | 2.871137
| | 06.09.1948 | 323.349951 | 2.02023331 | 0.65182735 | 69.967983 | 48.264903 | 5.112409 | 0.70338998 | 2.871461
| | 15.12.1948 | 357.688262 | 2.02271571 | 0.65212725 | 69.917473 | 48.259004 | 5.114499 | 0.70364767 | 2.876755
| | 25.03.1949 | 31.954218 | 2.02252807 | 0.65209200 | 69.917294 | 48.258555 | 5.114486 | 0.70365370 | 2.876355
| | 03.07.1949 | 66.212816 | 2.02270501 | 0.65205337 | 69.928287 | 48.256333 | 5.113969 | 0.70379339 | 2.876732
| | 11.10.1949 | 100.455116 | 2.02305676 | 0.65192518 | 69.957030 | 48.243743 | 5.112594 | 0.70417511 | 2.877483
| | 19.01.1950 | 134.677175 | 2.02351534 | 0.65168780 | 70.007310 | 48.211724 | 5.110362 | 0.70481508 | 2.878461
| | 29.04.1950 | 168.887733 | 2.02405655 | 0.65130229 | 70.070485 | 48.162188 | 5.108034 | 0.70578389 | 2.879616
| | 07.08.1950 | 203.095142 | 2.02455656 | 0.65088964 | 70.128520 | 48.106052 | 5.106387 | 0.70679367 | 2.880683
| | 15.11.1950 | 237.291832 | 2.02500567 | 0.65049380 | 70.174090 | 48.053195 | 5.105685 | 0.70775204 | 2.881642
| | 23.02.1951 | 271.479708 | 2.02531942 | 0.65018183 | 70.201730 | 48.012847 | 5.105850 | 0.70849353 | 2.882311
| | 03.06.1951 | 305.657634 | 2.02531477 | 0.64998864 | 70.215713 | 47.990735 | 5.106448 | 0.70888318 | 2.882301
| | 11.09.1951 | 339.845278 | 2.02505927 | 0.64990867 | 70.220961 | 47.986026 | 5.106799 | 0.70895569 | 2.881756
| | 20.12.1951 | 14.048354 | 2.02485786 | 0.64988123 | 70.225835 | 47.985552 | 5.106812 | 0.70894075 | 2.881326
| | 29.03.1952 | 48.256741 | 2.02480865 | 0.64988859 | 70.223316 | 47.985542 | 5.106844 | 0.70890860 | 2.881221
| | 07.07.1952 | 82.468036 | 2.02471399 | 0.64993034 | 70.217913 | 47.985605 | 5.106860 | 0.70879094 | 2.881019
| | 15.10.1952 | 116.681418 | 2.02462331 | 0.64998747 | 70.213786 | 47.985686 | 5.106866 | 0.70864353 | 2.880826
| | 23.01.1953 | 150.894997 | 2.02450860 | 0.65007895 | 70.212648 | 47.984136 | 5.106782 | 0.70841818 | 2.880581
| | 03.05.1953 | 185.106907 | 2.02443650 | 0.65014270 | 70.216757 | 47.980761 | 5.106652 | 0.70826388 | 2.880427 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|