|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 15.10.2139 | 111.846579 | 1.16853396 | 0.19458527 | 232.493985 | 37.866933 | 7.183770 | 0.94115447 | 1.263172
| | 23.01.2140 | 189.883608 | 1.16857072 | 0.19452948 | 232.489046 | 37.865095 | 7.183474 | 0.94124927 | 1.263232
| | 02.05.2140 | 267.907918 | 1.16859123 | 0.19450795 | 232.488046 | 37.863051 | 7.183453 | 0.94129094 | 1.263265
| | 10.08.2140 | 345.919858 | 1.16853517 | 0.19448957 | 232.500168 | 37.862450 | 7.183579 | 0.94126727 | 1.263174
| | 18.11.2140 | 63.941526 | 1.16856887 | 0.19452210 | 232.503280 | 37.860891 | 7.183628 | 0.94125641 | 1.263229
| | 26.02.2141 | 141.979663 | 1.16851543 | 0.19455603 | 232.489807 | 37.860501 | 7.183837 | 0.94117371 | 1.263142
| | 06.06.2141 | 220.020831 | 1.16852490 | 0.19454687 | 232.480831 | 37.860312 | 7.183840 | 0.94119205 | 1.263158
| | 14.09.2141 | 298.049612 | 1.16853994 | 0.19452417 | 232.477732 | 37.859450 | 7.183888 | 0.94123067 | 1.263182
| | 23.12.2141 | 16.075291 | 1.16848901 | 0.19448492 | 232.478839 | 37.859297 | 7.183915 | 0.94123551 | 1.263099
| | 02.04.2142 | 94.089427 | 1.16855020 | 0.19451472 | 232.491197 | 37.859041 | 7.183917 | 0.94124998 | 1.263199
| | 11.07.2142 | 172.105934 | 1.16852193 | 0.19457807 | 232.495134 | 37.858649 | 7.183789 | 0.94115319 | 1.263153
| | 19.10.2142 | 250.142753 | 1.16849513 | 0.19461712 | 232.491658 | 37.858021 | 7.183753 | 0.94108597 | 1.263109
| | 27.01.2143 | 328.179723 | 1.16852551 | 0.19461566 | 232.482879 | 37.858137 | 7.183710 | 0.94111214 | 1.263159
| | 07.05.2143 | 46.211121 | 1.16851078 | 0.19460401 | 232.478655 | 37.857486 | 7.183655 | 0.94111389 | 1.263135
| | 15.08.2143 | 124.220729 | 1.16857778 | 0.19458336 | 232.495373 | 37.857651 | 7.183446 | 0.94119198 | 1.263243
| | 23.11.2143 | 202.222446 | 1.16859748 | 0.19457762 | 232.512571 | 37.854265 | 7.182971 | 0.94121456 | 1.263275
| | 02.03.2144 | 280.231489 | 1.16851037 | 0.19464743 | 232.535341 | 37.849110 | 7.183130 | 0.94106282 | 1.263134
| | 10.06.2144 | 358.111520 | 1.16715198 | 0.19409648 | 232.781570 | 37.825271 | 7.188490 | 0.94061189 | 1.260932
| | 18.09.2144 | 76.306301 | 1.16700263 | 0.19402050 | 232.767676 | 37.817362 | 7.188542 | 0.94058020 | 1.260690
| | 27.12.2144 | 154.511354 | 1.16698375 | 0.19395576 | 232.754827 | 37.816168 | 7.188522 | 0.94064052 | 1.260660 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|