|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 06.04.2145 | 225.654600 | 1.91219566 | 0.49362808 | 343.062334 | 79.277976 | 3.100250 | 0.96828218 | 2.644229
| | 15.07.2145 | 262.929096 | 1.91226225 | 0.49358284 | 343.059745 | 79.277503 | 3.100098 | 0.96840241 | 2.644367
| | 23.10.2145 | 300.198500 | 1.91226771 | 0.49355017 | 343.059268 | 79.276598 | 3.100015 | 0.96846766 | 2.644379
| | 31.01.2146 | 337.468826 | 1.91223070 | 0.49352909 | 343.060244 | 79.275405 | 3.099988 | 0.96848922 | 2.644302
| | 11.05.2146 | 14.739944 | 1.91226079 | 0.49354013 | 343.065786 | 79.275061 | 3.099999 | 0.96848335 | 2.644364
| | 19.08.2146 | 52.003949 | 1.91240653 | 0.49359128 | 343.070726 | 79.271896 | 3.099957 | 0.96845935 | 2.644667
| | 27.11.2146 | 89.263941 | 1.91240491 | 0.49369739 | 343.073689 | 79.263847 | 3.100118 | 0.96825560 | 2.644663
| | 07.03.2147 | 126.538934 | 1.91221622 | 0.49382538 | 343.070194 | 79.257388 | 3.100431 | 0.96791533 | 2.644272
| | 15.06.2147 | 163.824194 | 1.91199276 | 0.49397857 | 343.065631 | 79.254134 | 3.100721 | 0.96750931 | 2.643808
| | 23.09.2147 | 201.113682 | 1.91184934 | 0.49409269 | 343.064225 | 79.252808 | 3.100963 | 0.96721857 | 2.643511
| | 01.01.2148 | 238.404485 | 1.91174353 | 0.49418835 | 343.065192 | 79.252694 | 3.101086 | 0.96698215 | 2.643291
| | 10.04.2148 | 275.695551 | 1.91173468 | 0.49422011 | 343.065196 | 79.252722 | 3.101099 | 0.96691696 | 2.643273
| | 19.07.2148 | 312.990652 | 1.91185465 | 0.49424678 | 343.060758 | 79.252526 | 3.101087 | 0.96692664 | 2.643522
| | 27.10.2148 | 350.285985 | 1.91292545 | 0.49455465 | 343.135292 | 79.175718 | 3.103550 | 0.96687927 | 2.645743
| | 04.02.2149 | 27.606302 | 1.91012885 | 0.49381656 | 343.428942 | 78.860243 | 3.126497 | 0.96687560 | 2.639943
| | 15.05.2149 | 64.943672 | 1.91009679 | 0.49377381 | 343.433372 | 78.858791 | 3.126468 | 0.96694102 | 2.639877
| | 23.08.2149 | 102.273363 | 1.91022348 | 0.49370259 | 343.441910 | 78.858868 | 3.126465 | 0.96714119 | 2.640140
| | 01.12.2149 | 139.584467 | 1.91049495 | 0.49356094 | 343.455236 | 78.859884 | 3.126393 | 0.96754926 | 2.640702
| | 11.03.2150 | 176.879328 | 1.91088880 | 0.49328852 | 343.466370 | 78.862505 | 3.126070 | 0.96826929 | 2.641519
| | 19.06.2150 | 214.161376 | 1.91122245 | 0.49299882 | 343.470686 | 78.864652 | 3.125401 | 0.96899203 | 2.642211 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|