|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2011 CQ1
| Группа | Aten
| Абсолютная звезная величина | 32.04
| Приблизительный диаметр (м) | 1
| Приблизительная масса (кг) | 2.05·103
| Количество наблюдений | 32
| Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
04.02.2011 19:40:48 | Земля | 0.000078 | 11 673
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 13.11.2019
| M – средняя аномалия (в градусах) | 22.179267
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.83644952
| e – эксцентриситет орбиты | 0.20561148
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 335.431221
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 315.204631
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 5.244424
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 101.391315 | 1.12564188 | 0.19266250 | 39.498417 | 153.824824 | 1.031206 | 0.90877290 | 1.194266
| 21.01.1858 | 188.182383 | 1.13107636 | 0.19470056 | 45.392961 | 146.416027 | 1.101845 | 0.91085516 | 1.202925
| 29.01.1887 | 236.673549 | 1.13186452 | 0.19514899 | 52.409586 | 138.656422 | 1.177748 | 0.91098230 | 1.204182
| 07.02.1916 | 270.118119 | 1.13167326 | 0.19513601 | 52.574927 | 138.669196 | 1.182564 | 0.91084305 | 1.203877
| 14.02.1945 | 349.711044 | 1.12635796 | 0.19308388 | 53.611995 | 138.515438 | 1.192373 | 0.90887640 | 1.195406
| 22.02.1974 | 74.348402 | 1.13142722 | 0.19438861 | 57.410381 | 135.591173 | 1.236412 | 0.91149065 | 1.203485
| 02.03.2003 | 107.387063 | 1.13205054 | 0.19449056 | 57.698373 | 135.516338 | 1.239707 | 0.91187740 | 1.204479
| 09.03.2032 | 54.736739 | 0.83739014 | 0.20456541 | 335.329127 | 314.902224 | 5.284524 | 0.66608909 | 0.766289
| 17.03.2061 | 334.782591 | 0.84074162 | 0.20426190 | 335.601724 | 313.692320 | 5.280009 | 0.66901013 | 0.770894
| 25.03.2090 | 190.388985 | 0.84172236 | 0.20367665 | 336.063408 | 313.084869 | 5.306659 | 0.67028317 | 0.772243
| 03.04.2119 | 55.958536 | 0.84177982 | 0.20440332 | 336.572246 | 312.124549 | 5.292183 | 0.66971723 | 0.772322
| 10.04.2148 | 274.741359 | 0.84095288 | 0.20627665 | 336.644799 | 310.979011 | 4.941828 | 0.66748394 | 0.771184
| 18.04.2177 | 98.728676 | 0.84361606 | 0.20646936 | 336.103562 | 310.000191 | 4.675486 | 0.66943519 | 0.774850
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|