|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2012 TC4
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 26.68
| Приблизительный диаметр (м) | 12
| Приблизительная масса (кг) | 3.37·106
| Количество наблюдений | 1114
| Длина дуги (в днях) | 1834
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
12.10.2017 05:45:36 | Земля | 0.000339 | 50 641
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 133.375595
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.62039055
| e – эксцентриситет орбиты | 0.40390486
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 26.550131
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 19.708839
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.534202
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 240.797948 | 1.37774459 | 0.32640802 | 205.912340 | 215.794466 | 0.683047 | 0.92803770 | 1.617163
| 21.01.1858 | 221.842735 | 1.37750002 | 0.32617749 | 206.215258 | 215.419948 | 0.684800 | 0.92819052 | 1.616732
| 29.01.1887 | 183.626944 | 1.38085553 | 0.32739831 | 216.343274 | 205.351309 | 0.648184 | 0.92876577 | 1.622643
| 07.02.1916 | 3.919651 | 1.40091692 | 0.33383364 | 216.355781 | 203.410916 | 0.827836 | 0.93324373 | 1.658132
| 14.02.1945 | 184.155212 | 1.40122287 | 0.33406367 | 216.658707 | 203.195021 | 0.833389 | 0.93312522 | 1.658676
| 22.02.1974 | 318.961581 | 1.41067269 | 0.33721779 | 221.757919 | 198.654882 | 0.824330 | 0.93496876 | 1.675483
| 02.03.2003 | 74.045378 | 1.41036645 | 0.33719694 | 222.024182 | 198.495059 | 0.827673 | 0.93479519 | 1.674937
| 09.03.2032 | 343.399296 | 1.62035508 | 0.40366080 | 26.687627 | 19.623940 | 0.532167 | 0.96628125 | 2.062604
| 17.03.2061 | 357.851280 | 1.62668905 | 0.40564907 | 26.397534 | 19.479836 | 0.513238 | 0.96682415 | 2.074710
| 25.03.2090 | 353.517574 | 1.62651906 | 0.40583111 | 26.867267 | 19.189092 | 0.505943 | 0.96642703 | 2.074385
| 03.04.2119 | 356.490629 | 1.62301689 | 0.40458570 | 29.990408 | 15.794397 | 0.472321 | 0.96636747 | 2.067689
| 10.04.2148 | 6.866265 | 1.62413570 | 0.40510234 | 30.573293 | 15.358832 | 0.465530 | 0.96619452 | 2.069827
| 18.04.2177 | 20.169494 | 1.62028937 | 0.40362511 | 35.121978 | 10.564189 | 0.429250 | 0.96629990 | 2.062479
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|