|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2012 TC4
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 26.68
| | Приблизительный диаметр (м) | 12
| | Приблизительная масса (кг) | 3.37·106
| | Количество наблюдений | 1120
| | Длина дуги (в днях) | 1834
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 12.10.2017 05:45:36 | Земля | 0.000347 | 51 967
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 01.03.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 12.243100
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.62044440
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.40376597
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 26.579612
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 19.696005
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.534039
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 174.764312 | 1.41496897 | 0.33899671 | 215.146160 | 205.189256 | 0.762567 | 0.93529915 | 1.683143
| | 21.01.1858 | 275.073561 | 1.41297656 | 0.33832950 | 218.615576 | 201.515820 | 0.750387 | 0.93492490 | 1.679589
| | 29.01.1887 | 15.887454 | 1.41381466 | 0.33861156 | 219.129668 | 200.985684 | 0.752842 | 0.93508067 | 1.681084
| | 07.02.1916 | 113.667756 | 1.41176853 | 0.33764726 | 219.795160 | 200.355373 | 0.756299 | 0.93508876 | 1.677436
| | 14.02.1945 | 215.688415 | 1.41277806 | 0.33813716 | 220.135810 | 200.134179 | 0.759512 | 0.93506531 | 1.679235
| | 22.02.1974 | 332.873956 | 1.41127197 | 0.33743168 | 221.820934 | 198.462256 | 0.758413 | 0.93506410 | 1.676551
| | 02.03.2003 | 81.703223 | 1.41163686 | 0.33767259 | 222.096493 | 198.275785 | 0.765307 | 0.93496579 | 1.677201
| | 09.03.2032 | 343.397739 | 1.62035556 | 0.40366085 | 26.687592 | 19.623910 | 0.532181 | 0.96628145 | 2.062605
| | 17.03.2061 | 357.925402 | 1.62664256 | 0.40563534 | 26.400838 | 19.479393 | 0.513299 | 0.96681885 | 2.074621
| | 25.03.2090 | 353.604004 | 1.62658470 | 0.40585009 | 26.870893 | 19.187813 | 0.505964 | 0.96643515 | 2.074510
| | 03.04.2119 | 357.196333 | 1.62263177 | 0.40446554 | 30.786794 | 14.977202 | 0.466835 | 0.96633313 | 2.066953
| | 10.04.2148 | 0.398113 | 1.62911321 | 0.40665923 | 34.644010 | 11.465011 | 0.445431 | 0.96661929 | 2.079350
| | 18.04.2177 | 345.935766 | 1.62820375 | 0.40613410 | 34.793792 | 11.477190 | 0.434661 | 0.96693469 | 2.077609
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|