|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2013 YB
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 31.44
| | Приблизительный диаметр (м) | 1
| | Приблизительная масса (кг) | 4.70·103
| | Количество наблюдений | 11
| | Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 23.12.2013 13:12:00 | Земля | 0.000093 | 13 877
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 01.03.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 250.055226
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.23003700
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.33032569
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 69.819502
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 91.407719
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.776037
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 193.398738 | 1.25579189 | 0.32627583 | 242.247934 | 273.711723 | 5.861425 | 0.84605735 | 1.407269
| | 21.01.1858 | 61.410355 | 1.25535038 | 0.32600841 | 242.646379 | 273.334433 | 5.867499 | 0.84609560 | 1.406527
| | 29.01.1887 | 285.205149 | 1.26475095 | 0.32810756 | 241.804134 | 273.021902 | 5.993179 | 0.84977660 | 1.422355
| | 07.02.1916 | 70.151713 | 1.26471539 | 0.32824021 | 242.163341 | 272.697831 | 5.991811 | 0.84958494 | 1.422295
| | 14.02.1945 | 216.022580 | 1.26471609 | 0.32809386 | 242.559565 | 272.390140 | 5.994519 | 0.84977051 | 1.422297
| | 22.02.1974 | 346.919802 | 1.26631437 | 0.32876410 | 242.716777 | 272.129216 | 5.987758 | 0.84999567 | 1.424994
| | 02.03.2003 | 116.543599 | 1.26647875 | 0.32861206 | 243.121416 | 271.744739 | 5.992983 | 0.85029856 | 1.425271
| | 09.03.2032 | 39.480138 | 1.23004548 | 0.33021368 | 69.827583 | 91.395570 | 2.776031 | 0.82386763 | 1.364214
| | 17.03.2061 | 122.403384 | 1.23230750 | 0.33075946 | 70.140795 | 91.164570 | 2.781096 | 0.82471014 | 1.367978
| | 25.03.2090 | 206.827583 | 1.23170436 | 0.33074121 | 70.391867 | 90.987637 | 2.797439 | 0.82432897 | 1.366974
| | 03.04.2119 | 300.102975 | 1.22314509 | 0.32838433 | 71.476200 | 90.676012 | 2.802614 | 0.82148340 | 1.352750
| | 10.04.2148 | 95.935477 | 1.22464890 | 0.32899783 | 71.592716 | 90.441313 | 2.804044 | 0.82174206 | 1.355246
| | 18.04.2177 | 244.774056 | 1.22493282 | 0.32897438 | 71.900973 | 90.273108 | 2.806385 | 0.82196131 | 1.355717
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|