|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2014 SX261
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 22.52
| | Приблизительный диаметр (м) | 83
| | Приблизительная масса (кг) | 1.06·109
| | Количество наблюдений | 136
| | Длина дуги (в днях) | 8
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 30.07.2101 02:19:41 | Меркурий | 0.000788 | 117 884
| | 18.05.2113 15:10:05 | Меркурий | 0.000790 | 118 127
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 285.780341
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.19876265
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.71327001
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 128.030303
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 8.685654
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 33.637089
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 180.881801 | 1.19961359 | 0.71639059 | 126.664698 | 10.231364 | 33.248412 | 0.34022171 | 1.313901
| | 21.01.1858 | 213.453346 | 1.19942961 | 0.71604168 | 126.909025 | 9.981080 | 33.291215 | 0.34058802 | 1.313599
| | 29.01.1887 | 245.487963 | 1.19950261 | 0.71554753 | 127.087505 | 9.767488 | 33.353193 | 0.34120148 | 1.313719
| | 07.02.1916 | 280.230759 | 1.19898320 | 0.71505526 | 127.330273 | 9.523869 | 33.417559 | 0.34164395 | 1.312866
| | 14.02.1945 | 315.105277 | 1.19948728 | 0.71469372 | 127.481656 | 9.310342 | 33.465961 | 0.34222125 | 1.313694
| | 22.02.1974 | 348.036770 | 1.19932449 | 0.71422247 | 127.670403 | 9.079307 | 33.535599 | 0.34274000 | 1.313426
| | 02.03.2003 | 23.809651 | 1.19891163 | 0.71363453 | 127.865219 | 8.866347 | 33.596044 | 0.34332689 | 1.312748
| | 09.03.2032 | 62.619917 | 1.19895515 | 0.71314724 | 128.037592 | 8.666773 | 33.637942 | 0.34392359 | 1.312819
| | 17.03.2061 | 100.217295 | 1.19918457 | 0.71259121 | 128.221566 | 8.428023 | 33.693709 | 0.34465619 | 1.313196
| | 25.03.2090 | 135.778553 | 1.19932341 | 0.71202452 | 128.385658 | 8.227951 | 33.752473 | 0.34537573 | 1.313424
| | 03.04.2119 | 174.525078 | 1.19971167 | 0.71151301 | 128.551649 | 7.994190 | 33.823757 | 0.34610121 | 1.314062
| | 10.04.2148 | 204.785121 | 1.19965123 | 0.71108700 | 128.739852 | 7.790429 | 33.877202 | 0.34659483 | 1.313963
| | 18.04.2177 | 235.740875 | 1.19966242 | 0.71044073 | 128.931652 | 7.559639 | 33.952021 | 0.34737338 | 1.313981
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|