|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2015 SK7
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 28.83
| Приблизительный диаметр (м) | 5
| Приблизительная масса (кг) | 1.73·105
| Количество наблюдений | 32
| Длина дуги (в днях) | 19
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
22.09.2015 21:50:24 | Земля | 0.000180 | 26 941
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 27.03.2021
| M – средняя аномалия (в градусах) | 191.703244
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 2.37164942
| e – эксцентриситет орбиты | 0.61945202
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 317.098828
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 359.545349
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.377009
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 339.418696 | 2.10919739 | 0.58184434 | 114.097164 | 196.040092 | 0.722477 | 0.88197283 | 3.063208
| 21.01.1858 | 150.292114 | 2.10709488 | 0.58000740 | 121.154185 | 189.477062 | 0.720729 | 0.88496426 | 3.058629
| 29.01.1887 | 320.654491 | 2.11032762 | 0.57715977 | 122.370168 | 188.281058 | 0.734552 | 0.89233141 | 3.065670
| 07.02.1916 | 139.864611 | 2.10304180 | 0.57949624 | 126.863956 | 183.921280 | 0.732365 | 0.88433698 | 3.049808
| 14.02.1945 | 325.456940 | 2.10319524 | 0.58074844 | 129.978178 | 181.442885 | 0.760502 | 0.88176788 | 3.050142
| 22.02.1974 | 148.986379 | 2.10545375 | 0.57782524 | 131.841259 | 179.674656 | 0.769675 | 0.88886944 | 3.055056
| 02.03.2003 | 329.353292 | 2.10364332 | 0.57874829 | 132.359716 | 179.107305 | 0.780301 | 0.88616335 | 3.051116
| 09.03.2032 | 191.538797 | 2.37278621 | 0.61821756 | 317.090381 | 359.450964 | 2.373819 | 0.90588810 | 3.655010
| 17.03.2061 | 165.419500 | 2.36979636 | 0.61840274 | 318.924458 | 358.208226 | 2.394741 | 0.90430779 | 3.648104
| 25.03.2090 | 150.060758 | 2.37491714 | 0.61448977 | 319.283111 | 357.989458 | 2.388680 | 0.91555486 | 3.659934
| 03.04.2119 | 119.964432 | 2.38564034 | 0.62314673 | 321.158404 | 356.737949 | 2.371474 | 0.89903636 | 3.684750
| 10.04.2148 | 65.480491 | 2.39666710 | 0.61704640 | 322.278344 | 356.123956 | 2.371507 | 0.91781229 | 3.710327
| 18.04.2177 | 9.968066 | 2.38757747 | 0.62353461 | 323.271752 | 355.265607 | 2.395172 | 0.89884028 | 3.689239
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|