|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2016 DY30
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.52
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 1.67·104
| | Количество наблюдений | 12
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 25.02.2016 20:09:36 | Земля | 0.000105 | 15 743
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 01.03.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 213.326751
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.11872161
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.51157628
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 250.956674
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 156.554917
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.752794
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 138.642487 | 1.32623029 | 0.52614578 | 83.095414 | 339.547549 | 4.065625 | 0.62843982 | 1.527316
| | 21.01.1858 | 144.451128 | 1.32549397 | 0.52588728 | 83.567027 | 339.135348 | 4.057292 | 0.62843356 | 1.526045
| | 29.01.1887 | 147.350509 | 1.32546211 | 0.52588204 | 84.068046 | 338.691986 | 4.050487 | 0.62842539 | 1.525990
| | 07.02.1916 | 150.665817 | 1.32586829 | 0.52596536 | 84.616171 | 338.220091 | 4.043926 | 0.62850749 | 1.526691
| | 14.02.1945 | 157.911896 | 1.32390012 | 0.52544417 | 85.322895 | 337.519954 | 4.067443 | 0.62826453 | 1.523293
| | 22.02.1974 | 179.059189 | 1.32348421 | 0.52535440 | 85.850305 | 337.092723 | 4.062984 | 0.62818595 | 1.522575
| | 02.03.2003 | 207.622500 | 1.32452535 | 0.52574470 | 86.435821 | 336.584210 | 4.063021 | 0.62816317 | 1.524372
| | 09.03.2032 | 245.428017 | 1.11899461 | 0.51157125 | 250.980594 | 156.564934 | 0.753161 | 0.54654914 | 1.183703
| | 17.03.2061 | 70.233332 | 1.11900876 | 0.51186286 | 251.776710 | 155.759262 | 0.776518 | 0.54622973 | 1.183725
| | 25.03.2090 | 275.476350 | 1.11629193 | 0.51188628 | 253.350618 | 154.305946 | 0.805951 | 0.54487741 | 1.179417
| | 03.04.2119 | 130.909493 | 1.11687965 | 0.51163916 | 254.157503 | 153.574710 | 0.825406 | 0.54544028 | 1.180348
| | 10.04.2148 | 323.938086 | 1.11889997 | 0.51179737 | 254.654361 | 153.145033 | 0.831538 | 0.54624991 | 1.183552
| | 18.04.2177 | 152.434776 | 1.11847946 | 0.51156664 | 254.837938 | 152.940232 | 0.838215 | 0.54630268 | 1.182885
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|