|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 HE1
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 28.92
| | Приблизительный диаметр (м) | 4
| | Приблизительная масса (кг) | 1.53·105
| | Количество наблюдений | 47
| | Длина дуги (в днях) | 2
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 17.04.2021 01:40:48 | Луна | 0.000996 | 149 052
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 63.360653
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.40279380
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.42068658
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 290.811504
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 207.125185
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 8.198674
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 318.123938 | 1.36364425 | 0.41211994 | 285.527970 | 209.187705 | 8.157981 | 0.80165926 | 1.592400
| | 21.01.1858 | 20.803182 | 1.37030278 | 0.41352307 | 286.387245 | 208.881960 | 8.176064 | 0.80365097 | 1.604078
| | 29.01.1887 | 53.320406 | 1.36982255 | 0.41344330 | 286.793700 | 208.618687 | 8.178668 | 0.80347860 | 1.603235
| | 07.02.1916 | 87.193948 | 1.37024032 | 0.41370697 | 287.150008 | 208.265974 | 8.181372 | 0.80336235 | 1.603968
| | 14.02.1945 | 133.143356 | 1.36610300 | 0.41253214 | 287.207687 | 207.983345 | 8.205979 | 0.80254160 | 1.596709
| | 22.02.1974 | 198.786116 | 1.36601285 | 0.41245467 | 287.458677 | 207.690159 | 8.214574 | 0.80259448 | 1.596551
| | 02.03.2003 | 263.254267 | 1.36560955 | 0.41246713 | 287.894782 | 207.365570 | 8.215029 | 0.80234050 | 1.595844
| | 09.03.2032 | 229.036462 | 1.40266568 | 0.42081716 | 290.854767 | 207.062844 | 8.200574 | 0.81239990 | 1.661238
| | 17.03.2061 | 37.138727 | 1.40224335 | 0.42054100 | 291.250864 | 206.683969 | 8.201171 | 0.81254253 | 1.660488
| | 25.03.2090 | 209.635376 | 1.40201364 | 0.42055415 | 291.592303 | 206.438890 | 8.212199 | 0.81239098 | 1.660080
| | 03.04.2119 | 18.937687 | 1.40375405 | 0.42076130 | 292.040872 | 206.139959 | 8.223001 | 0.81310867 | 1.663172
| | 10.04.2148 | 151.835454 | 1.40864448 | 0.42194098 | 292.698587 | 205.864973 | 8.216302 | 0.81427965 | 1.671871
| | 18.04.2177 | 278.755141 | 1.40904517 | 0.42193337 | 293.081358 | 205.579897 | 8.227420 | 0.81452199 | 1.672584
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|