|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 WE3
| | Группа | Aten
| | Абсолютная звезная величина | 25.14
| | Приблизительный диаметр (м) | 25
| | Приблизительная масса (кг) | 2.83·107
| | Количество наблюдений | 19
| | Длина дуги (в днях) | 11
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 11.02.1952 14:08:10 | Венера | 0.000296 | 44 250
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 253.595198
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.88888976
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.25187639
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 231.042904
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 62.161692
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 21.435148
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 296.488826 | 0.88188927 | 0.26259766 | 236.568812 | 63.309607 | 20.743020 | 0.65030721 | 0.828174
| | 21.01.1858 | 330.471653 | 0.87966780 | 0.26168742 | 236.856025 | 63.138075 | 20.759984 | 0.64946980 | 0.825047
| | 29.01.1887 | 31.757596 | 0.87968111 | 0.26207375 | 237.015768 | 62.990364 | 20.735840 | 0.64913978 | 0.825066
| | 07.02.1916 | 89.068149 | 0.87927482 | 0.26184058 | 237.287823 | 62.843413 | 20.728997 | 0.64904498 | 0.824494
| | 14.02.1945 | 152.636280 | 0.87979929 | 0.26228421 | 237.292663 | 62.696309 | 20.717972 | 0.64904182 | 0.825232
| | 22.02.1974 | 71.870671 | 0.88840479 | 0.25146256 | 230.989648 | 62.435650 | 21.449574 | 0.66500424 | 0.837369
| | 02.03.2003 | 314.274629 | 0.88792448 | 0.25163733 | 231.026025 | 62.296305 | 21.448123 | 0.66448954 | 0.836690
| | 09.03.2032 | 202.577590 | 0.88907980 | 0.25184102 | 231.088434 | 62.142210 | 21.433815 | 0.66517304 | 0.838324
| | 17.03.2061 | 80.195385 | 0.88829173 | 0.25193353 | 231.109222 | 61.993222 | 21.434958 | 0.66450126 | 0.837209
| | 25.03.2090 | 327.989626 | 0.88713037 | 0.25145020 | 231.318710 | 61.844378 | 21.442009 | 0.66406126 | 0.835568
| | 03.04.2119 | 310.956856 | 0.88194116 | 0.25563696 | 229.877888 | 61.684620 | 21.425851 | 0.65648441 | 0.828247
| | 10.04.2148 | 326.054724 | 0.88190434 | 0.25581893 | 229.933540 | 61.546575 | 21.421426 | 0.65629652 | 0.828195
| | 18.04.2177 | 329.924259 | 0.88227526 | 0.25512091 | 230.280573 | 61.404038 | 21.419827 | 0.65718839 | 0.828718
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|