|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2022 PW40
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 31.88
| | Приблизительный диаметр (м) | 1
| | Приблизительная масса (кг) | 2.56·103
| | Количество наблюдений | 6
| | Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 04.08.2022 23:45:36 | Луна | 0.000560 | 83 702
| | 05.08.2022 13:40:48 | Земля | 0.000882 | 131 919
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 244.277732
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.74555361
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.42249927
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 348.004476
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 312.499083
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.512983
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 58.934158 | 1.66961625 | 0.39952586 | 337.430093 | 317.186449 | 2.498932 | 1.00256138 | 2.157375
| | 21.01.1858 | 221.352955 | 1.67023038 | 0.39992752 | 337.803770 | 316.938072 | 2.498275 | 1.00225928 | 2.158565
| | 29.01.1887 | 28.064521 | 1.66777899 | 0.39888723 | 338.810789 | 316.154858 | 2.519424 | 1.00252325 | 2.153815
| | 07.02.1916 | 206.049817 | 1.66638935 | 0.39858679 | 339.785398 | 315.387199 | 2.536377 | 1.00218857 | 2.151123
| | 14.02.1945 | 25.476144 | 1.66377800 | 0.39784338 | 340.902600 | 314.442452 | 2.564685 | 1.00185494 | 2.146069
| | 22.02.1974 | 188.609809 | 1.67058072 | 0.39995338 | 342.348876 | 313.410259 | 2.581901 | 1.00242632 | 2.159244
| | 02.03.2003 | 348.368397 | 1.67011150 | 0.40017542 | 342.793681 | 313.149330 | 2.582210 | 1.00177393 | 2.158335
| | 09.03.2032 | 61.982684 | 1.74510893 | 0.42239858 | 348.028324 | 312.453945 | 2.512075 | 1.00797740 | 2.305337
| | 17.03.2061 | 275.657480 | 1.74239512 | 0.42244790 | 348.723950 | 311.954341 | 2.523409 | 1.00632396 | 2.299962
| | 25.03.2090 | 141.435633 | 1.74020446 | 0.42078834 | 349.781469 | 311.031343 | 2.579230 | 1.00794672 | 2.295625
| | 03.04.2119 | 10.604679 | 1.74271457 | 0.42153998 | 350.327336 | 310.712308 | 2.572683 | 1.00809070 | 2.300594
| | 10.04.2148 | 229.453656 | 1.74412612 | 0.42232177 | 350.850279 | 310.368387 | 2.568673 | 1.00754369 | 2.303390
| | 18.04.2177 | 85.420171 | 1.74261764 | 0.42176074 | 351.378895 | 310.056306 | 2.569402 | 1.00764993 | 2.300402
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|