|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2016 DY30
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 30.52
| Приблизительный диаметр (м) | 2
| Приблизительная масса (кг) | 1.67·104
| Количество наблюдений | 12
| Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
25.02.2016 20:09:36 | Земля | 0.000105 | 15 731
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 156.844697
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.11869242
| e – эксцентриситет орбиты | 0.51165205
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 250.950858
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 156.558399
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.752777
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 248.359691 | 1.31363955 | 0.52363115 | 82.899315 | 339.383138 | 4.072380 | 0.62577696 | 1.505618
| 21.01.1858 | 335.029276 | 1.31592897 | 0.52402631 | 83.472388 | 338.972880 | 4.062325 | 0.62634757 | 1.509556
| 29.01.1887 | 42.388486 | 1.31840187 | 0.52439834 | 84.065848 | 338.373429 | 4.084297 | 0.62703413 | 1.513813
| 07.02.1916 | 99.937134 | 1.31928511 | 0.52424518 | 84.686944 | 337.918538 | 4.076255 | 0.62765625 | 1.515335
| 14.02.1945 | 147.712603 | 1.32036044 | 0.52462355 | 85.196538 | 337.469064 | 4.076818 | 0.62766827 | 1.517188
| 22.02.1974 | 182.415623 | 1.32333044 | 0.52542335 | 85.921021 | 336.981593 | 4.076854 | 0.62802173 | 1.522310
| 02.03.2003 | 207.250597 | 1.32442695 | 0.52571371 | 86.430435 | 336.586362 | 4.072028 | 0.62815755 | 1.524202
| 09.03.2032 | 245.428021 | 1.11899460 | 0.51157125 | 250.980585 | 156.564934 | 0.753162 | 0.54654913 | 1.183703
| 17.03.2061 | 70.233350 | 1.11900876 | 0.51186287 | 251.776702 | 155.759260 | 0.776518 | 0.54622973 | 1.183725
| 25.03.2090 | 275.476353 | 1.11629192 | 0.51188628 | 253.350608 | 154.305946 | 0.805951 | 0.54487740 | 1.179417
| 03.04.2119 | 130.909509 | 1.11687966 | 0.51163916 | 254.157509 | 153.574695 | 0.825406 | 0.54544029 | 1.180348
| 10.04.2148 | 323.938070 | 1.11889997 | 0.51179736 | 254.654367 | 153.145017 | 0.831538 | 0.54624991 | 1.183552
| 18.04.2177 | 152.434835 | 1.11847946 | 0.51156663 | 254.837942 | 152.940218 | 0.838215 | 0.54630269 | 1.182885
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|