|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2011 CQ1
| Группа | Aten
| Абсолютная звезная величина | 32.04
| Приблизительный диаметр (м) | 1
| Приблизительная масса (кг) | 2.05·103
| Количество наблюдений | 32
| Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
04.02.2011 19:40:48 | Земля | 0.000080 | 11 911
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 181.560258
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.83721979
| e – эксцентриситет орбиты | 0.20459469
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 335.303941
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 314.932458
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 5.285042
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 284.858390 | 1.12379078 | 0.19241920 | 47.125616 | 145.809085 | 0.925228 | 0.90755186 | 1.191321
| 21.01.1858 | 29.599790 | 1.12524468 | 0.19297794 | 48.692502 | 144.347331 | 0.939132 | 0.90809728 | 1.193634
| 29.01.1887 | 130.059252 | 1.12639923 | 0.19323668 | 53.505378 | 139.271296 | 0.988404 | 0.90873759 | 1.195471
| 07.02.1916 | 241.152856 | 1.12505902 | 0.19272798 | 54.004371 | 139.015319 | 0.995764 | 0.90822867 | 1.193338
| 14.02.1945 | 347.525861 | 1.12588665 | 0.19323036 | 53.643715 | 138.526041 | 1.002794 | 0.90833117 | 1.194655
| 22.02.1974 | 72.197542 | 1.13166876 | 0.19473206 | 57.688887 | 135.511687 | 1.042172 | 0.91129657 | 1.203870
| 02.03.2003 | 105.742693 | 1.13186501 | 0.19472659 | 57.892427 | 135.487118 | 1.045043 | 0.91146080 | 1.204183
| 09.03.2032 | 54.736528 | 0.83739014 | 0.20456549 | 335.329212 | 314.902224 | 5.284523 | 0.66608901 | 0.766289
| 17.03.2061 | 334.782648 | 0.84074162 | 0.20426194 | 335.601778 | 313.692326 | 5.280009 | 0.66901011 | 0.770894
| 25.03.2090 | 190.388800 | 0.84172237 | 0.20367669 | 336.063469 | 313.084870 | 5.306659 | 0.67028314 | 0.772243
| 03.04.2119 | 55.958388 | 0.84177989 | 0.20440335 | 336.572280 | 312.124543 | 5.292181 | 0.66971726 | 0.772322
| 10.04.2148 | 274.581823 | 0.84096194 | 0.20627913 | 336.637317 | 310.982234 | 4.941542 | 0.66748904 | 0.771197
| 18.04.2177 | 84.887485 | 0.84401797 | 0.20554834 | 335.809169 | 310.229664 | 4.794791 | 0.67053147 | 0.775404
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|