|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 12.02.2178 | 63.171675 | 2.12201806 | 0.57827628 | 144.779903 | 271.505997 | 4.498469 | 0.89490536 | 3.091180
| | 23.05.2178 | 95.042471 | 2.12221177 | 0.57825397 | 144.792951 | 271.501396 | 4.498560 | 0.89503438 | 3.091603
| | 31.08.2178 | 126.910708 | 2.12230913 | 0.57824250 | 144.802880 | 271.496563 | 4.498790 | 0.89509980 | 3.091816
| | 09.12.2178 | 158.769663 | 2.12241440 | 0.57821352 | 144.814804 | 271.491543 | 4.499138 | 0.89520571 | 3.092046
| | 19.03.2179 | 190.631379 | 2.12249772 | 0.57815778 | 144.820614 | 271.490208 | 4.499276 | 0.89535916 | 3.092228
| | 27.06.2179 | 222.492315 | 2.12251108 | 0.57812317 | 144.825712 | 271.488717 | 4.499505 | 0.89543824 | 3.092257
| | 05.10.2179 | 254.355485 | 2.12250660 | 0.57808072 | 144.827810 | 271.488765 | 4.499486 | 0.89552645 | 3.092247
| | 13.01.2180 | 286.219051 | 2.12240998 | 0.57805729 | 144.831635 | 271.488758 | 4.499558 | 0.89553542 | 3.092036
| | 22.04.2180 | 318.087911 | 2.12228681 | 0.57801946 | 144.834669 | 271.487893 | 4.499385 | 0.89556374 | 3.091767
| | 31.07.2180 | 349.965317 | 2.12222042 | 0.57801220 | 144.845543 | 271.479614 | 4.499018 | 0.89555114 | 3.091622
| | 08.11.2180 | 21.838490 | 2.12254656 | 0.57807688 | 144.858250 | 271.474873 | 4.499142 | 0.89555146 | 3.092334
| | 16.02.2181 | 53.718039 | 2.12237428 | 0.57809845 | 144.853266 | 271.470186 | 4.499020 | 0.89543300 | 3.091958
| | 27.05.2181 | 85.609547 | 2.12214082 | 0.57812156 | 144.848743 | 271.464357 | 4.499082 | 0.89528547 | 3.091448
| | 04.09.2181 | 117.510315 | 2.12194568 | 0.57815026 | 144.842599 | 271.461309 | 4.499203 | 0.89514224 | 3.091021
| | 13.12.2181 | 149.408627 | 2.12185933 | 0.57817400 | 144.841274 | 271.457723 | 4.499426 | 0.89505544 | 3.090833
| | 23.03.2182 | 181.310591 | 2.12186451 | 0.57815717 | 144.836301 | 271.458308 | 4.499369 | 0.89509334 | 3.090844
| | 01.07.2182 | 213.212737 | 2.12186816 | 0.57817039 | 144.832214 | 271.457878 | 4.499434 | 0.89506681 | 3.090852
| | 09.10.2182 | 245.110908 | 2.12192533 | 0.57816900 | 144.827793 | 271.458252 | 4.499331 | 0.89509388 | 3.090977
| | 17.01.2183 | 277.005676 | 2.12199893 | 0.57817714 | 144.824177 | 271.458335 | 4.499282 | 0.89510765 | 3.091138
| | 27.04.2183 | 308.895149 | 2.12210711 | 0.57817071 | 144.820259 | 271.457662 | 4.499093 | 0.89516694 | 3.091374 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|