|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 02.03.2167 | 228.900802 | 2.12316532 | 0.57857447 | 144.210060 | 271.856771 | 4.469690 | 0.89475607 | 3.093687
| | 10.06.2167 | 260.748974 | 2.12314093 | 0.57853832 | 144.212809 | 271.856587 | 4.469735 | 0.89482254 | 3.093633
| | 18.09.2167 | 292.599880 | 2.12302099 | 0.57853307 | 144.217550 | 271.856686 | 4.469901 | 0.89478313 | 3.093371
| | 27.12.2167 | 324.453750 | 2.12279681 | 0.57850759 | 144.224186 | 271.856460 | 4.469885 | 0.89474275 | 3.092881
| | 05.04.2168 | 356.319746 | 2.12270035 | 0.57849578 | 144.227891 | 271.855941 | 4.469865 | 0.89472716 | 3.092670
| | 14.07.2168 | 28.190144 | 2.12266219 | 0.57849788 | 144.225966 | 271.855208 | 4.469813 | 0.89470662 | 3.092587
| | 22.10.2168 | 60.072749 | 2.12239570 | 0.57849732 | 144.217820 | 271.852920 | 4.469777 | 0.89459547 | 3.092005
| | 30.01.2169 | 91.957598 | 2.12229867 | 0.57848666 | 144.216183 | 271.850845 | 4.469801 | 0.89457719 | 3.091793
| | 10.05.2169 | 123.849745 | 2.12223346 | 0.57845633 | 144.210649 | 271.852553 | 4.469728 | 0.89461409 | 3.091650
| | 18.08.2169 | 155.740099 | 2.12221086 | 0.57844098 | 144.207460 | 271.852499 | 4.469731 | 0.89463713 | 3.091601
| | 26.11.2169 | 187.629524 | 2.12226183 | 0.57839832 | 144.202435 | 271.854576 | 4.469525 | 0.89474916 | 3.091712
| | 06.03.2170 | 219.517435 | 2.12232729 | 0.57836525 | 144.197580 | 271.855676 | 4.469368 | 0.89484693 | 3.091855
| | 14.06.2170 | 251.404361 | 2.12245769 | 0.57831732 | 144.190082 | 271.857128 | 4.468977 | 0.89500364 | 3.092140
| | 22.09.2170 | 283.288593 | 2.12259269 | 0.57830589 | 144.183727 | 271.857390 | 4.468737 | 0.89508483 | 3.092435
| | 31.12.2170 | 315.162897 | 2.12267579 | 0.57829478 | 144.180667 | 271.856411 | 4.468518 | 0.89514346 | 3.092617
| | 10.04.2171 | 347.034256 | 2.12279163 | 0.57829449 | 144.177859 | 271.854085 | 4.468369 | 0.89519292 | 3.092870
| | 19.07.2171 | 18.904468 | 2.12256074 | 0.57824623 | 144.179788 | 271.852808 | 4.468444 | 0.89519800 | 3.092365
| | 27.10.2171 | 50.769737 | 2.12272777 | 0.57824820 | 144.191429 | 271.848142 | 4.468324 | 0.89526425 | 3.092730
| | 04.02.2172 | 82.603857 | 2.12324245 | 0.57823743 | 144.234943 | 271.824958 | 4.468587 | 0.89550419 | 3.093855
| | 14.05.2172 | 114.402190 | 2.12384022 | 0.57816814 | 144.310528 | 271.777358 | 4.470328 | 0.89590347 | 3.095162 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|