|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 25.01.2189 | 75.976276 | 1.91021071 | 0.49305517 | 343.926924 | 78.660030 | 3.123805 | 0.96837144 | 2.640113
| | 05.05.2189 | 113.297558 | 1.91026085 | 0.49309081 | 343.931562 | 78.658367 | 3.123872 | 0.96832877 | 2.640217
| | 13.08.2189 | 150.619670 | 1.91024251 | 0.49313622 | 343.935141 | 78.656888 | 3.123985 | 0.96823274 | 2.640179
| | 21.11.2189 | 187.938680 | 1.91015029 | 0.49321619 | 343.940608 | 78.656013 | 3.124110 | 0.96803325 | 2.639988
| | 01.03.2190 | 225.259166 | 1.91007321 | 0.49325164 | 343.947296 | 78.655855 | 3.124172 | 0.96792647 | 2.639828
| | 09.06.2190 | 262.587569 | 1.90995843 | 0.49329593 | 343.954107 | 78.655898 | 3.124185 | 0.96778372 | 2.639590
| | 17.09.2190 | 299.920041 | 1.90981583 | 0.49332282 | 343.962505 | 78.656071 | 3.124199 | 0.96766009 | 2.639294
| | 26.12.2190 | 337.262978 | 1.90978775 | 0.49334127 | 343.966607 | 78.656141 | 3.124201 | 0.96761062 | 2.639236
| | 05.04.2191 | 14.605374 | 1.90995435 | 0.49339139 | 343.967977 | 78.656173 | 3.124193 | 0.96759932 | 2.639582
| | 14.07.2191 | 51.956222 | 1.90973788 | 0.49335101 | 343.961237 | 78.655931 | 3.124185 | 0.96756676 | 2.639133
| | 22.10.2191 | 89.300824 | 1.90977448 | 0.49332665 | 343.964068 | 78.656087 | 3.124180 | 0.96763184 | 2.639209
| | 30.01.2192 | 126.640443 | 1.90988763 | 0.49325833 | 343.968988 | 78.657145 | 3.124120 | 0.96781965 | 2.639443
| | 09.05.2192 | 163.977017 | 1.90998511 | 0.49318971 | 343.970847 | 78.658633 | 3.123978 | 0.96800011 | 2.639645
| | 17.08.2192 | 201.311726 | 1.91009223 | 0.49310655 | 343.970899 | 78.659361 | 3.123833 | 0.96821324 | 2.639867
| | 25.11.2192 | 238.644109 | 1.91014136 | 0.49305964 | 343.970464 | 78.659361 | 3.123688 | 0.96832775 | 2.639969
| | 05.03.2193 | 275.973345 | 1.91017811 | 0.49300250 | 343.969784 | 78.658452 | 3.123531 | 0.96845553 | 2.640045
| | 13.06.2193 | 313.307074 | 1.91023440 | 0.49297375 | 343.966959 | 78.656918 | 3.123433 | 0.96853898 | 2.640162
| | 21.09.2193 | 350.636306 | 1.91010407 | 0.49294606 | 343.971832 | 78.655556 | 3.123434 | 0.96852579 | 2.639892
| | 30.12.2193 | 27.971041 | 1.91008498 | 0.49293894 | 343.974973 | 78.655057 | 3.123425 | 0.96852971 | 2.639852
| | 09.04.2194 | 65.295312 | 1.91024191 | 0.49299918 | 343.982846 | 78.649694 | 3.123430 | 0.96849421 | 2.640178 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|