|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
Дата  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 05.08.2183 | 268.073810 | 0.84535573 | 0.52710592 | 140.781436 | 59.706977 | 5.699092 | 0.39976372 | 0.777248
| | 13.11.2183 | 34.881248 | 0.84535952 | 0.52711093 | 140.781277 | 59.706925 | 5.699092 | 0.39976128 | 0.777254
| | 21.02.2184 | 161.683688 | 0.84537448 | 0.52710011 | 140.783606 | 59.706450 | 5.699109 | 0.39977750 | 0.777274
| | 31.05.2184 | 288.486027 | 0.84538059 | 0.52709709 | 140.783858 | 59.706249 | 5.699123 | 0.39978294 | 0.777283
| | 08.09.2184 | 55.287720 | 0.84538723 | 0.52709536 | 140.783266 | 59.705548 | 5.699084 | 0.39978755 | 0.777292
| | 17.12.2184 | 182.089470 | 0.84539841 | 0.52706540 | 140.784999 | 59.704368 | 5.699095 | 0.39981816 | 0.777307
| | 27.03.2185 | 308.885394 | 0.84538943 | 0.52706082 | 140.786181 | 59.704362 | 5.699094 | 0.39981778 | 0.777295
| | 05.07.2185 | 75.685764 | 0.84538681 | 0.52705813 | 140.787423 | 59.703845 | 5.699068 | 0.39981882 | 0.777291
| | 13.10.2185 | 202.492538 | 0.84537775 | 0.52705651 | 140.786376 | 59.703003 | 5.699162 | 0.39981591 | 0.777279
| | 21.01.2186 | 329.301160 | 0.84544017 | 0.52701745 | 140.778501 | 59.700763 | 5.699135 | 0.39987845 | 0.777365
| | 01.05.2186 | 96.095508 | 0.84540309 | 0.52700964 | 140.778508 | 59.699889 | 5.699111 | 0.39986751 | 0.777314
| | 09.08.2186 | 222.894203 | 0.84540928 | 0.52699744 | 140.777584 | 59.699857 | 5.699083 | 0.39988075 | 0.777322
| | 17.11.2186 | 349.689481 | 0.84542346 | 0.52698579 | 140.775917 | 59.699745 | 5.698987 | 0.39989731 | 0.777342
| | 25.02.2187 | 116.477982 | 0.84543390 | 0.52700711 | 140.777564 | 59.698039 | 5.698990 | 0.39988422 | 0.777356
| | 05.06.2187 | 243.273818 | 0.84542741 | 0.52702470 | 140.776608 | 59.697035 | 5.699077 | 0.39986628 | 0.777347
| | 13.09.2187 | 10.065892 | 0.84544798 | 0.52702433 | 140.773843 | 59.696729 | 5.699021 | 0.39987632 | 0.777376
| | 22.12.2187 | 136.854145 | 0.84543544 | 0.52703972 | 140.775716 | 59.693628 | 5.699093 | 0.39985738 | 0.777358
| | 31.03.2188 | 263.647462 | 0.84540320 | 0.52709583 | 140.778527 | 59.691524 | 5.699382 | 0.39979470 | 0.777314
| | 09.07.2188 | 30.444655 | 0.84539992 | 0.52709921 | 140.779325 | 59.691303 | 5.699382 | 0.39979029 | 0.777309
| | 17.10.2188 | 157.249165 | 0.84537322 | 0.52712796 | 140.796036 | 59.670258 | 5.700144 | 0.39975336 | 0.777273 | |
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|